| Pokémon | Tipo | Fuerza | Habilidad | Captura | Ratio |
|---|---|---|---|---|---|
| Houndour | Fire | 50 | Mega Boost | 12% + 5% por movimiento | 15% |
| Houndoom | Fire | 70 | Risk Taker | 29% + 3% por movimiento | 3% |
| Pineco | Bug | 40 | Counterattack | 18% + 6% por movimiento | 22% |
| Forretress | Bug | 60 | Rock Break + | 18% + 3% por movimiento | 7% |
| Hoothoot | Flying | 30 | Swap | 11% + 3% por movimiento | 24% |
| Noctowl | Flying | 60 | Power of 5 | 20% + 2% por movimiento | 7% |
| Noibat | Flying | 30 | Mega Boost | 14% + 3% por movimiento | 22% |
Espero que esta vez no se corte la tabla y me desmonte la web. Como veis, los tres Pokémon más difíciles de este mes son Houndoom, Forretress y Noctowl. Así que no dudéis en gastar en ellos una Súper Ball. Yo tuve suerte y en las dos primeras jugadas a este Safari me salieron dos Houndoom seguidos. Uno menos en la lista.
Por cierto, el tipo ideal para este Safari es el tipo Roca. Frente a enemigos de tipo Fuego, Bicho y Volador no hay nada como tener a Tyranitar en el equipo.

No hay comentarios:
Publicar un comentario